Tuition & Fees 2013-2014
- Day Division: In State
- Day Division: Compact/NE Region
- Day Division: Out of State
- Evening Division: In State
- Evening Division: Out of state
- Evening Division: Compact/NE Region
- LLM Insurance
- U.S. Legal Studies
- S.J.D. In State
- S.J.D. Compact/NE Region
- S.J.D. Out of State
Day Division: In State
| Credits | University Fee | Tuition | Parking | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 992 | 40 | 150 | 59 | 82 | 1360 |
| 2 | 37 | 1984 | 40 | 150 | 59 | 82 | 2352 |
| 3 | 37 | 2976 | 40 | 150 | 59 | 82 | 3344 |
| 4 | 37 | 3968 | 40 | 150 | 59 | 82 | 4336 |
| 5 | 37 | 4960 | 40 | 150 | 59 | 82 | 5328 |
| 6 | 37 | 5952 | 40 | 150 | 117 | 82 | 6378 |
| 7 | 37 | 6944 | 40 | 150 | 117 | 82 | 7370 |
| 8 | 37 | 7936 | 40 | 150 | 117 | 82 | 8362 |
| 9 | 37 | 8928 | 40 | 150 | 117 | 82 | 9354 |
| 10 | 37 | 9920 | 40 | 150 | 117 | 82 | 9354 |
| 11 | 37 | 10912 | 40 | 150 | 117 | 82 | 11338 |
| 12 | 37 | 11909 | 40 | 150 | 234 | 82 | 12452 |
| 13 | 37 | 11909 | 40 | 150 | 234 | 82 | 12452 |
| 14 | 37 | 11909 | 40 | 150 | 234 | 82 | 12452 |
| 15 | 37 | 11909 | 40 | 150 | 234 | 82 | 12452 |
$50 Breakage Escrow Fee will be added if applicable
Day Division: Compact/NE Region
| Credits | University Fee | Tuition | Parking | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 1736 | 40 | 150 | 59 | 82 | 2104 |
| 2 | 37 | 3472 | 40 | 150 | 59 | 82 | 3840 |
| 3 | 37 | 5208 | 40 | 150 | 59 | 82 | 5576 |
| 4 | 37 | 6944 | 40 | 150 | 59 | 82 | 7312 |
| 5 | 37 | 8680 | 40 | 150 | 59 | 82 | 9048 |
| 6 | 37 | 10416 | 40 | 150 | 117 | 82 | 10842 |
| 7 | 37 | 12152 | 40 | 150 | 117 | 82 | 12578 |
| 8 | 37 | 13888 | 40 | 150 | 117 | 82 | 14314 |
| 9 | 37 | 15624 | 40 | 150 | 117 | 82 | 16050 |
| 10 | 37 | 17360 | 40 | 150 | 117 | 82 | 17786 |
| 11 | 37 | 19096 | 40 | 150 | 117 | 82 | 19522 |
| 12 | 37 | 20841 | 40 | 150 | 234 | 82 | 21384 |
| 13 | 37 | 20841 | 40 | 150 | 234 | 82 | 21384 |
| 14 | 37 | 20841 | 40 | 150 | 234 | 82 | 21384 |
| 15 | 37 | 20841 | 40 | 150 | 234 | 82 | 21384 |
$50 Breakage Escrow Fee will be added if applicable
Day Division: Out of State
| Credits | University Fee | Tuition | Parking | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 2089 | 40 | 150 | 59 | 82 | 2457 |
| 2 | 37 | 4178 | 40 | 150 | 59 | 82 | 4546 |
| 3 | 37 | 6267 | 40 | 150 | 59 | 82 | 6635 |
| 4 | 37 | 8356 | 40 | 150 | 59 | 82 | 8724 |
| 5 | 37 | 10445 | 40 | 150 | 59 | 82 | 10813 |
| 6 | 37 | 12534 | 40 | 150 | 117 | 82 | 12960 |
| 7 | 37 | 14623 | 40 | 150 | 117 | 82 | 15049 |
| 8 | 37 | 16712 | 40 | 150 | 117 | 82 | 17138 |
| 9 | 37 | 18801 | 40 | 150 | 117 | 82 | 19227 |
| 10 | 37 | 20890 | 40 | 150 | 117 | 82 | 21316 |
| 11 | 37 | 22979 | 40 | 150 | 117 | 82 | 23405 |
| 12 | 37 | 25067 | 40 | 150 | 234 | 82 | 25610 |
| 13 | 37 | 25067 | 40 | 150 | 234 | 82 | 25610 |
| 14 | 37 | 25067 | 40 | 150 | 234 | 82 | 25610 |
| 15 | 37 | 25067 | 40 | 150 | 234 | 82 | 25610 |
$50 Breakage Escrow Fee will be added if applicable
Evening Division: In State
| Credits | University Fee | Tuition | Parking | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 830 | 40 | 150 | 59 | 82 | 1198 |
| 2 | 37 | 1660 | 40 | 150 | 59 | 82 | 2028 |
| 3 | 37 | 2490 | 40 | 150 | 59 | 82 | 2858 |
| 4 | 37 | 3320 | 40 | 150 | 59 | 82 | 3688 |
| 5 | 37 | 4150 | 40 | 150 | 59 | 82 | 4518 |
| 6 | 37 | 4980 | 40 | 150 | 117 | 82 | 5406 |
| 7 | 37 | 5810 | 40 | 150 | 117 | 82 | 6236 |
| 8 | 37 | 6640 | 40 | 150 | 117 | 82 | 7066 |
| 9 | 37 | 7470 | 40 | 150 | 117 | 82 | 7896 |
| 10 | 37 | 8300 | 40 | 150 | 117 | 82 | 8726 |
| 11 | 37 | 9130 | 40 | 150 | 117 | 82 | 9556 |
| 12 | 37 | 9960 | 40 | 150 | 234 | 82 | 10503 |
| 13 | 37 | 10790 | 40 | 150 | 234 | 82 | 11333 |
| 14 | 37 | 11620 | 40 | 150 | 234 | 82 | 12613 |
| 15 | 37 | 12450 | 40 | 150 | 234 | 82 | 12993 |
$50 Breakage Escrow Fee will be added if applicable
Evening Division: Compact/NE Region
| Credits | University Fee | Tuition | Parking | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 1453 | 40 | 150 | 59 | 82 | 1821 |
| 2 | 37 | 2906 | 40 | 150 | 59 | 82 | 3274 |
| 3 | 37 | 4359 | 40 | 150 | 59 | 82 | 4727 |
| 4 | 37 | 5812 | 40 | 150 | 59 | 82 | 6180 |
| 5 | 37 | 7265 | 40 | 150 | 59 | 82 | 7633 |
| 6 | 37 | 8718 | 40 | 150 | 117 | 82 | 9144 |
| 7 | 37 | 10171 | 40 | 150 | 117 | 82 | 10597 |
| 8 | 37 | 11624 | 40 | 150 | 117 | 82 | 12050 |
| 9 | 37 | 13077 | 40 | 150 | 117 | 82 | 13503 |
| 10 | 37 | 14530 | 40 | 150 | 117 | 82 | 14956 |
| 11 | 37 | 15983 | 40 | 150 | 117 | 82 | 16409 |
| 12 | 37 | 17436 | 40 | 150 | 234 | 82 | 17979 |
| 13 | 37 | 18889 | 40 | 150 | 234 | 82 | 19432 |
| 14 | 37 | 20342 | 40 | 150 | 234 | 82 | 20885 |
| 15 | 37 | 21795 | 40 | 150 | 234 | 82 | 22338 |
$50 Breakage Escrow Fee will be added if applicable
Evening Division: Out of state
| Credits | University Fee | Tuition | Parking | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 1749 | 40 | 150 | 59 | 82 | 2117 |
| 2 | 37 | 3498 | 40 | 150 | 59 | 82 | 3866 |
| 3 | 37 | 5247 | 40 | 150 | 59 | 82 | 5615 |
| 4 | 37 | 6996 | 40 | 150 | 59 | 82 | 7364 |
| 5 | 37 | 8745 | 40 | 150 | 59 | 82 | 9113 |
| 6 | 37 | 10494 | 40 | 150 | 117 | 82 | 10920 |
| 7 | 37 | 12243 | 40 | 150 | 117 | 82 | 12669 |
| 8 | 37 | 13992 | 40 | 150 | 117 | 82 | 14418 |
| 9 | 37 | 15741 | 40 | 150 | 117 | 82 | 16167 |
| 10 | 37 | 17490 | 40 | 150 | 117 | 82 | 17916 |
| 11 | 37 | 19239 | 40 | 150 | 117 | 82 | 19665 |
| 12 | 37 | 20988 | 40 | 150 | 234 | 82 | 21531 |
| 13 | 37 | 22737 | 40 | 150 | 234 | 82 | 23280 |
| 14 | 37 | 24486 | 40 | 150 | 234 | 82 | 25029 |
| 15 | 37 | 26235 | 40 | 150 | 234 | 82 | 26778 |
$50 Breakage Escrow Fee will be added if applicable
LLM Insurance
| Credits | University Fee | Program Fee | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 1135 | 150 | 59 | 82 | 1463 |
| 2 | 37 | 2270 | 150 | 59 | 82 | 2598 |
| 3 | 37 | 3405 | 150 | 59 | 82 | 3733 |
| 4 | 37 | 4540 | 150 | 59 | 82 | 4868 |
| 5 | 37 | 5675 | 150 | 59 | 82 | 6003 |
| 6 | 37 | 6810 | 150 | 117 | 82 | 7196 |
| 7 | 37 | 7945 | 150 | 117 | 82 | 8331 |
| 8 | 37 | 9080 | 150 | 117 | 82 | 9466 |
| 9 | 37 | 10215 | 150 | 117 | 82 | 10601 |
| 10 | 37 | 11350 | 150 | 117 | 82 | 11736 |
| 11 | 37 | 12485 | 150 | 117 | 82 | 12871 |
| 12 | 37 | 13620 | 150 | 234 | 82 | 14123 |
| 13 | 37 | 14755 | 150 | 234 | 82 | 15258 |
| 14 | 37 | 15890 | 150 | 234 | 82 | 16393 |
| 15 | 37 | 17025 | 150 | 234 | 82 | 17528 |
$50 Breakage Escrow Fee will be added if applicable
U.S. Legal Studies
| Credits | University Fee | Program Fee | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 1053 | 150 | 59 | 82 | 1381 |
| 2 | 37 | 2106 | 150 | 59 | 82 | 2434 |
| 3 | 37 | 3159 | 150 | 59 | 82 | 3487 |
| 4 | 37 | 4212 | 150 | 59 | 82 | 4540 |
| 5 | 37 | 5265 | 150 | 59 | 82 | 5593 |
| 6 | 37 | 6318 | 150 | 117 | 82 | 6704 |
| 7 | 37 | 7371 | 150 | 117 | 82 | 7757 |
| 8 | 37 | 8424 | 150 | 117 | 82 | 8810 |
| 9 | 37 | 9477 | 150 | 117 | 82 | 9863 |
| 10 | 37 | 10530 | 150 | 117 | 82 | 10916 |
| 11 | 37 | 11583 | 150 | 117 | 82 | 11969 |
| 12 | 37 | 12636 | 150 | 234 | 82 | 13139 |
| 13 | 37 | 13689 | 150 | 234 | 82 | 14192 |
| 14 | 37 | 14742 | 150 | 234 | 82 | 15245 |
| 15 | 37 | 15795 | 150 | 234 | 82 | 16298 |
$50 Breakage Escrow Fee will be added if applicable
S.J.D. In State
| Credits | University Fee | Tuition | Parking | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 355 | 40 | 150 | 59 | 82 | 683 |
| 2 | 37 | 710 | 40 | 150 | 59 | 82 | 1038 |
| 3 | 37 | 1065 | 40 | 150 | 59 | 82 | 1393 |
| 4 | 37 | 1420 | 40 | 150 | 59 | 82 | 1748 |
| 5 | 37 | 1775 | 40 | 150 | 59 | 82 | 2103 |
| 6 | 37 | 2130 | 40 | 150 | 117 | 82 | 2516 |
| 7 | 37 | 2485 | 40 | 150 | 117 | 82 | 2871 |
| 8 | 37 | 2840 | 40 | 150 | 117 | 82 | 3226 |
| 9 | 37 | 3195 | 40 | 150 | 117 | 82 | 3581 |
| 10 | 37 | 3550 | 40 | 150 | 117 | 82 | 3936 |
$50 Breakage Escrow Fee will be added if applicable
S.J.D. Compact/NE Region
| Credits | University Fee | Tuition | Parking | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 621 | 40 | 150 | 59 | 82 | 949 |
| 2 | 37 | 1242 | 40 | 150 | 59 | 82 | 1570 |
| 3 | 37 | 1863 | 40 | 150 | 59 | 82 | 2191 |
| 4 | 37 | 2484 | 40 | 150 | 59 | 82 | 2812 |
| 5 | 37 | 3105 | 40 | 150 | 59 | 82 | 3433 |
| 6 | 37 | 3726 | 40 | 150 | 117 | 82 | 4112 |
| 7 | 37 | 4347 | 40 | 150 | 117 | 82 | 4733 |
| 8 | 37 | 4968 | 40 | 150 | 117 | 82 | 5354 |
| 9 | 37 | 5589 | 40 | 150 | 117 | 82 | 5975 |
| 10 | 37 | 6210 | 40 | 150 | 117 | 82 | 6596 |
$50 Breakage Escrow Fee will be added if applicable
S.J.D. Out of State
| Credits | University Fee | Tuition | Parking | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 709 | 40 | 150 | 59 | 82 | 1037 |
| 2 | 37 | 1418 | 40 | 150 | 59 | 82 | 1746 |
| 3 | 37 | 2127 | 40 | 150 | 59 | 82 | 2455 |
| 4 | 37 | 2836 | 40 | 150 | 59 | 82 | 3164 |
| 5 | 37 | 3545 | 40 | 150 | 59 | 82 | 3873 |
| 6 | 37 | 4254 | 40 | 150 | 117 | 82 | 4640 |
| 7 | 37 | 4963 | 40 | 150 | 117 | 82 | 5349 |
| 8 | 37 | 5672 | 40 | 150 | 117 | 82 | 6058 |
| 9 | 37 | 6381 | 40 | 150 | 117 | 82 | 6767 |
| 10 | 37 | 7090 | 40 | 150 | 117 | 82 | 7476 |
$50 Breakage Escrow Fee will be added if applicable






