This site will work and look better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.
Tuition & Fees
- Day Division: In State
- Day Division: Compact/NE Region
- Day Division: Out of State
- Evening Division: In State
- Evening Division: Compact/NE Region
- Evening Division: Out of state
- U.S. Legal Studies
- LLM Insurance Program
Day Division: In State
| Credits | University Fee | Tuition | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 730 | 66 | 45 | 79 | 950 |
| 2 | 30 | 1460 | 66 | 45 | 79 | 1680 |
| 3 | 30 | 2190 | 66 | 45 | 79 | 2410 |
| 4 | 30 | 2920 | 66 | 45 | 79 | 3140 |
| 5 | 30 | 3650 | 66 | 45 | 79 | 3870 |
| 6 | 30 | 4380 | 66 | 90 | 79 | 4645 |
| 7 | 30 | 5110 | 66 | 90 | 79 | 5375 |
| 8 | 30 | 5840 | 66 | 90 | 79 | 6105 |
| 9 | 30 | 6570 | 66 | 90 | 79 | 6835 |
| 10 | 30 | 7300 | 66 | 90 | 79 | 7565 |
| 11 | 30 | 8030 | 66 | 90 | 79 | 8295 |
| 12 | 30 | 8760 | 66 | 180 | 79 | 9115 |
| 13 | 30 | 8760 | 66 | 180 | 79 | 9115 |
| 14 | 30 | 8760 | 66 | 180 | 79 | 9115 |
| 15 | 30 | 8760 | 66 | 180 | 79 | 9115 |
$50 Breakage Escrow Fee and $25 Co-op Bookstore fee will be added if applicable
Day Division: Compact/NE Region
| Credits | University Fee | Tuition | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1278 | 66 | 45 | 79 | 1498 |
| 2 | 30 | 2556 | 66 | 45 | 79 | 2776 |
| 3 | 30 | 3834 | 66 | 45 | 79 | 4054 |
| 4 | 30 | 5112 | 66 | 45 | 79 | 5332 |
| 5 | 30 | 6390 | 66 | 45 | 79 | 6610 |
| 6 | 30 | 7668 | 66 | 90 | 79 | 7933 |
| 7 | 30 | 8946 | 66 | 90 | 79 | 9211 |
| 8 | 30 | 10224 | 66 | 90 | 79 | 10489 |
| 9 | 30 | 11502 | 66 | 90 | 79 | 11767 |
| 10 | 30 | 12780 | 66 | 90 | 79 | 13045 |
| 11 | 30 | 14058 | 66 | 90 | 79 | 14323 |
| 12 | 30 | 15336 | 66 | 180 | 79 | 15691 |
| 13 | 30 | 15336 | 66 | 180 | 79 | 15691 |
| 14 | 30 | 15336 | 66 | 180 | 79 | 15691 |
| 15 | 30 | 15336 | 66 | 180 | 79 | 15691 |
$50 Breakage Escrow Fee and $25 Co-op Bookstore fee will be added if applicable
Day Division: Out of State
| Credits | University Fee | Tuition | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1540 | 66 | 45 | 79 | 1760 |
| 2 | 30 | 3083 | 66 | 45 | 79 | 3300 |
| 3 | 30 | 4620 | 66 | 45 | 79 | 4840 |
| 4 | 30 | 6160 | 66 | 45 | 79 | 6380 |
| 5 | 30 | 7700 | 66 | 45 | 79 | 7920 |
| 6 | 30 | 9240 | 66 | 90 | 79 | 9505 |
| 7 | 30 | 10780 | 66 | 90 | 79 | 11045 |
| 8 | 30 | 12320 | 66 | 90 | 79 | 12585 |
| 9 | 30 | 13860 | 66 | 90 | 79 | 14125 |
| 10 | 30 | 15400 | 66 | 90 | 79 | 15665 |
| 11 | 30 | 16940 | 66 | 90 | 79 | 17205 |
| 12 | 30 | 18480 | 66 | 180 | 79 | 18835 |
| 13 | 30 | 18480 | 66 | 180 | 79 | 18835 |
| 14 | 30 | 18480 | 66 | 180 | 79 | 18835 |
| 15 | 30 | 18480 | 66 | 180 | 79 | 18835 |
$50 Breakage Escrow Fee and $25 Co-op Bookstore fee will be added if applicable
Evening Division: In State
| Credits | University Fee | Tuition | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 611 | 66 | 45 | 79 | 831 |
| 2 | 30 | 1222 | 66 | 45 | 79 | 1442 |
| 3 | 30 | 1833 | 66 | 45 | 79 | 2053 |
| 4 | 30 | 2444 | 66 | 45 | 79 | 2664 |
| 5 | 30 | 3055 | 66 | 45 | 79 | 3275 |
| 6 | 30 | 3666 | 66 | 90 | 79 | 3931 |
| 7 | 30 | 4277 | 66 | 90 | 79 | 4542 |
| 8 | 30 | 4888 | 66 | 90 | 79 | 5153 |
| 9 | 30 | 5499 | 66 | 90 | 79 | 5764 |
| 10 | 30 | 6110 | 66 | 90 | 79 | 6375 |
| 11 | 30 | 6721 | 66 | 90 | 79 | 6986 |
| 12 | 30 | 7332 | 66 | 180 | 79 | 7687 |
| 13 | 30 | 7943 | 66 | 180 | 79 | 8298 |
| 14 | 30 | 8554 | 66 | 180 | 79 | 8909 |
| 15 | 30 | 9165 | 66 | 180 | 79 | 9520 |
$50 Breakage Escrow Fee and $25 Co-op Bookstore fee will be added if applicable
Evening Division: Compact/NE Region
| Credits | University Fee | Tuition | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1070 | 66 | 45 | 79 | 1290 |
| 2 | 30 | 2140 | 66 | 45 | 79 | 2360 |
| 3 | 30 | 3210 | 66 | 45 | 79 | 3430 |
| 4 | 30 | 4280 | 66 | 45 | 79 | 4500 |
| 5 | 30 | 5350 | 66 | 45 | 79 | 5570 |
| 6 | 30 | 6420 | 66 | 90 | 79 | 6685 |
| 7 | 30 | 7490 | 66 | 90 | 79 | 7755 |
| 8 | 30 | 8560 | 66 | 90 | 79 | 8825 |
| 9 | 30 | 9630 | 66 | 90 | 79 | 9895 |
| 10 | 30 | 10700 | 66 | 90 | 79 | 10965 |
| 11 | 30 | 11770 | 66 | 90 | 79 | 12035 |
| 12 | 30 | 12840 | 66 | 180 | 79 | 13195 |
| 13 | 30 | 13910 | 66 | 180 | 79 | 14265 |
| 14 | 30 | 14980 | 66 | 180 | 79 | 15335 |
| 15 | 30 | 16050 | 66 | 180 | 79 | 16405 |
$50 Breakage Escrow Fee and $25 Co-op Bookstore fee will be added if applicable
Evening Division: Out of state
| Credits | University Fee | Tuition | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1289 | 66 | 45 | 79 | 1509 |
| 2 | 30 | 2578 | 66 | 45 | 79 | 2798 |
| 3 | 30 | 3867 | 66 | 45 | 79 | 4087 |
| 4 | 30 | 5156 | 66 | 45 | 79 | 5376 |
| 5 | 30 | 6445 | 66 | 45 | 79 | 6665 |
| 6 | 30 | 7734 | 66 | 90 | 79 | 7999 |
| 7 | 30 | 9023 | 66 | 90 | 79 | 9288 |
| 8 | 30 | 10312 | 66 | 90 | 79 | 10577 |
| 9 | 30 | 11601 | 66 | 90 | 79 | 11866 |
| 10 | 30 | 12890 | 66 | 90 | 79 | 13155 |
| 11 | 30 | 14179 | 66 | 90 | 79 | 14444 |
| 12 | 30 | 15468 | 66 | 180 | 79 | 15823 |
| 13 | 30 | 16757 | 66 | 180 | 79 | 17112 |
| 14 | 30 | 18046 | 66 | 180 | 79 | 18401 |
| 15 | 30 | 19335 | 66 | 180 | 79 | 19690 |
$50 Breakage Escrow Fee and $25 Co-op Bookstore fee will be added if applicable
U.S. Legal Studies
| Credits | University Fee | Program Fee | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 874 | 66 | 45 | 79 | 1094 |
| 2 | 30 | 1748 | 66 | 45 | 79 | 1968 |
| 3 | 30 | 2622 | 66 | 45 | 79 | 2842 |
| 4 | 30 | 3496 | 66 | 45 | 79 | 3716 |
| 5 | 30 | 4370 | 66 | 45 | 79 | 4590 |
| 6 | 30 | 5244 | 66 | 90 | 79 | 5509 |
| 7 | 30 | 6118 | 66 | 90 | 79 | 6383 |
| 8 | 30 | 6992 | 66 | 90 | 79 | 7257 |
| 9 | 30 | 7866 | 66 | 90 | 79 | 8131 |
| 10 | 30 | 8740 | 66 | 90 | 79 | 9005 |
| 11 | 30 | 9614 | 66 | 90 | 79 | 9879 |
| 12 | 30 | 10488 | 66 | 180 | 79 | 10843 |
| 13 | 30 | 11362 | 66 | 180 | 79 | 11717 |
| 14 | 30 | 12236 | 66 | 180 | 79 | 12591 |
| 15 | 30 | 13110 | 66 | 180 | 79 | 13465 |
$50 Breakage Escrow Fee and $25 Co-op Bookstore fee will be added if applicable
LLM Insurance Program
| Credits | University Fee | Program Fee | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 974 | 66 | 45 | 79 | 1094 |
| 2 | 30 | 1948 | 66 | 45 | 79 | 2168 |
| 3 | 30 | 2922 | 66 | 45 | 79 | 3142 |
| 4 | 30 | 3896 | 66 | 45 | 79 | 4116 |
| 5 | 30 | 4870 | 66 | 45 | 79 | 5090 |
| 6 | 30 | 5844 | 66 | 90 | 79 | 6109 |
| 7 | 30 | 6818 | 66 | 90 | 79 | 7083 |
| 8 | 30 | 7792 | 66 | 90 | 79 | 8057 |
| 9 | 30 | 8766 | 66 | 90 | 79 | 9031 |
| 10 | 30 | 9740 | 66 | 90 | 79 | 10005 |
| 11 | 30 | 10714 | 66 | 90 | 79 | 10979 |
| 12 | 30 | 11688 | 66 | 180 | 79 | 12043 |
| 13 | 30 | 12662 | 66 | 180 | 79 | 13017 |
| 14 | 30 | 13636 | 66 | 180 | 79 | 13991 |
| 15 | 30 | 14610 | 66 | 180 | 79 | 14965 |
$50 Breakage Escrow Fee and $25 Co-op Bookstore fee will be added if applicable

