This site will work and look better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.
Tuition & Fees
- Day Division: In State
- Day Division: Compact/NE Region
- Day Division: Out of State
- Evening Division: In State
- Evening Division: Out of state
- Evening Division: Compact/NE Region
- LLM Insurance
- U.S. Legal Studies
Day Division: In State
| Credits | University Fee | Tuition | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 770 | 68 | 48 | 82 | 999 |
| 2 | 31 | 1540 | 68 | 48 | 82 | 1769 |
| 3 | 31 | 2310 | 68 | 48 | 82 | 2539 |
| 4 | 31 | 3080 | 68 | 48 | 82 | 3309 |
| 5 | 31 | 3850 | 68 | 48 | 82 | 4079 |
| 6 | 31 | 4620 | 68 | 95 | 82 | 4896 |
| 7 | 31 | 5390 | 68 | 95 | 82 | 5666 |
| 8 | 31 | 6160 | 68 | 95 | 82 | 6436 |
| 9 | 31 | 6930 | 68 | 95 | 82 | 7206 |
| 10 | 31 | 7700 | 68 | 95 | 82 | 7976 |
| 11 | 31 | 8470 | 68 | 95 | 82 | 8746 |
| 12 | 31 | 9240 | 68 | 190 | 82 | 9611 |
| 13 | 31 | 9240 | 68 | 190 | 82 | 9611 |
| 14 | 31 | 9240 | 68 | 190 | 82 | 9611 |
| 15 | 31 | 9240 | 68 | 190 | 82 | 9611 |
$50 Breakage Escrow Fee and $25 Co-op Bookstore fee will be added if applicable
Day Division: Compact/NE Region
| Credits | University Fee | Tuition | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1348 | 68 | 48 | 82 | 1577 |
| 2 | 31 | 2696 | 68 | 48 | 82 | 2925 |
| 3 | 31 | 4044 | 68 | 48 | 82 | 4273 |
| 4 | 31 | 5392 | 68 | 48 | 82 | 5621 |
| 5 | 31 | 6740 | 68 | 48 | 82 | 6969 |
| 6 | 31 | 8088 | 68 | 95 | 82 | 8364 |
| 7 | 31 | 9436 | 68 | 95 | 82 | 9712 |
| 8 | 31 | 10784 | 68 | 95 | 82 | 11060 |
| 9 | 31 | 12132 | 68 | 95 | 82 | 12408 |
| 10 | 31 | 13480 | 68 | 95 | 82 | 13756 |
| 11 | 31 | 14828 | 68 | 95 | 82 | 15104 |
| 12 | 31 | 16176 | 68 | 190 | 82 | 16547 |
| 13 | 31 | 16176 | 68 | 190 | 82 | 16547 |
| 14 | 31 | 16176 | 68 | 190 | 82 | 16547 |
| 15 | 31 | 16176 | 68 | 190 | 82 | 16547 |
$50 Breakage Escrow Fee and $25 Co-op Bookstore fee will be added if applicable
Day Division: Out of State
| Credits | University Fee | Tuition | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1624 | 68 | 48 | 82 | 1853 |
| 2 | 31 | 3248 | 68 | 48 | 82 | 3477 |
| 3 | 31 | 4872 | 68 | 48 | 82 | 5101 |
| 4 | 31 | 6496 | 68 | 48 | 82 | 6725 |
| 5 | 31 | 8120 | 68 | 48 | 82 | 8349 |
| 6 | 31 | 9744 | 68 | 95 | 82 | 10020 |
| 7 | 31 | 11368 | 68 | 95 | 82 | 11644 |
| 8 | 31 | 12992 | 68 | 95 | 82 | 13268 |
| 9 | 31 | 14616 | 68 | 95 | 82 | 14892 |
| 10 | 31 | 16240 | 68 | 95 | 82 | 16516 |
| 11 | 31 | 17864 | 68 | 95 | 82 | 18140 |
| 12 | 31 | 19488 | 68 | 190 | 82 | 19859 |
| 13 | 31 | 19488 | 68 | 190 | 82 | 19859 |
| 14 | 31 | 19488 | 68 | 190 | 82 | 19859 |
| 15 | 31 | 19488 | 68 | 190 | 82 | 19859 |
$50 Breakage Escrow Fee and $25 Co-op Bookstore fee will be added if applicable
Evening Division: In State
| Credits | University Fee | Tuition | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 645 | 68 | 48 | 82 | 874 |
| 2 | 31 | 1290 | 68 | 48 | 82 | 1519 |
| 3 | 31 | 1935 | 68 | 48 | 82 | 2164 |
| 4 | 31 | 2580 | 68 | 48 | 82 | 2809 |
| 5 | 31 | 3225 | 68 | 48 | 82 | 3454 |
| 6 | 31 | 3870 | 68 | 95 | 82 | 4146 |
| 7 | 31 | 4515 | 68 | 95 | 82 | 4791 |
| 8 | 31 | 5160 | 68 | 95 | 82 | 5436 |
| 9 | 31 | 5805 | 68 | 95 | 82 | 6081 |
| 10 | 31 | 6450 | 68 | 95 | 82 | 6726 |
| 11 | 31 | 7095 | 68 | 95 | 82 | 7371 |
| 12 | 31 | 7740 | 68 | 190 | 82 | 8111 |
| 13 | 31 | 8385 | 68 | 190 | 82 | 8756 |
| 14 | 31 | 9030 | 68 | 190 | 82 | 9401 |
| 15 | 31 | 9675 | 68 | 190 | 82 | 10046 |
$50 Breakage Escrow Fee and $25 Co-op Bookstore fee will be added if applicable
Evening Division: Compact/NE Region
| Credits | University Fee | Tuition | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1129 | 68 | 48 | 82 | 1358 |
| 2 | 31 | 2258 | 68 | 48 | 82 | 2487 |
| 3 | 31 | 3387 | 68 | 48 | 82 | 3616 |
| 4 | 31 | 4516 | 68 | 48 | 82 | 4745 |
| 5 | 31 | 5645 | 68 | 48 | 82 | 5874 |
| 6 | 31 | 6774 | 68 | 95 | 82 | 7050 |
| 7 | 31 | 7903 | 68 | 95 | 82 | 8179 |
| 8 | 31 | 9032 | 68 | 95 | 82 | 9308 |
| 9 | 31 | 10161 | 68 | 95 | 82 | 10437 |
| 10 | 31 | 11290 | 68 | 95 | 82 | 11566 |
| 11 | 31 | 12419 | 68 | 95 | 82 | 12695 |
| 12 | 31 | 13548 | 68 | 190 | 82 | 13919 |
| 13 | 31 | 14677 | 68 | 190 | 82 | 15048 |
| 14 | 31 | 15806 | 68 | 190 | 82 | 16177 |
| 15 | 31 | 16935 | 68 | 190 | 82 | 17306 |
$50 Breakage Escrow Fee and $25 Co-op Bookstore fee will be added if applicable
Evening Division: Out of state
| Credits | University Fee | Tuition | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1360 | 68 | 48 | 82 | 1589 |
| 2 | 31 | 2720 | 68 | 48 | 82 | 2949 |
| 3 | 31 | 4080 | 68 | 48 | 82 | 4309 |
| 4 | 31 | 5440 | 68 | 48 | 82 | 5669 |
| 5 | 31 | 6800 | 68 | 48 | 82 | 7029 |
| 6 | 31 | 8160 | 68 | 95 | 82 | 8436 |
| 7 | 31 | 9520 | 68 | 95 | 82 | 9796 |
| 8 | 31 | 10880 | 68 | 95 | 82 | 11156 |
| 9 | 31 | 12240 | 68 | 95 | 82 | 12516 |
| 10 | 31 | 13600 | 68 | 95 | 82 | 13876 |
| 11 | 31 | 14960 | 68 | 95 | 82 | 15236 |
| 12 | 31 | 16320 | 68 | 190 | 82 | 16691 |
| 13 | 31 | 17680 | 68 | 190 | 82 | 18051 |
| 14 | 31 | 19040 | 68 | 190 | 82 | 19411 |
| 15 | 31 | 20400 | 68 | 190 | 82 | 20771 |
$50 Breakage Escrow Fee and $25 Co-op Bookstore fee will be added if applicable
LLM Insurance
| Credits | University Fee | Program Fee | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1009 | 68 | 48 | 82 | 1238 |
| 2 | 31 | 2018 | 68 | 48 | 82 | 2247 |
| 3 | 31 | 3027 | 68 | 48 | 82 | 3256 |
| 4 | 31 | 4036 | 68 | 48 | 82 | 4265 |
| 5 | 31 | 5045 | 68 | 48 | 82 | 5274 |
| 6 | 31 | 6054 | 68 | 95 | 82 | 6330 |
| 7 | 31 | 7063 | 68 | 95 | 82 | 7339 |
| 8 | 31 | 8072 | 68 | 95 | 82 | 8348 |
| 9 | 31 | 9081 | 68 | 95 | 82 | 9357 |
| 10 | 31 | 10090 | 68 | 95 | 82 | 10366 |
| 11 | 31 | 11099 | 68 | 95 | 82 | 11375 |
| 12 | 31 | 12108 | 68 | 190 | 82 | 12479 |
| 13 | 31 | 13117 | 68 | 190 | 82 | 13488 |
| 14 | 31 | 14126 | 68 | 190 | 82 | 14497 |
| 15 | 31 | 15135 | 68 | 190 | 82 | 15506 |
$50 Breakage Escrow Fee and $25 Co-op Bookstore fee will be added if applicable
U.S. Legal Studies
| Credits | University Fee | Program Fee | Technology Fee | Maint Fee | SBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 909 | 68 | 48 | 82 | 1138 |
| 2 | 31 | 1818 | 68 | 48 | 82 | 2047 |
| 3 | 31 | 2727 | 68 | 48 | 82 | 2956 |
| 4 | 31 | 3636 | 68 | 48 | 82 | 3865 |
| 5 | 31 | 4545 | 68 | 48 | 82 | 4774 |
| 6 | 31 | 5454 | 68 | 95 | 82 | 5730 |
| 7 | 31 | 6363 | 68 | 95 | 82 | 6639 |
| 8 | 31 | 7272 | 68 | 95 | 82 | 7548 |
| 9 | 31 | 8181 | 68 | 95 | 82 | 8457 |
| 10 | 31 | 9090 | 68 | 95 | 82 | 9366 |
| 11 | 31 | 9999 | 68 | 95 | 82 | 10275 |
| 12 | 31 | 10908 | 68 | 190 | 82 | 11279 |
| 13 | 31 | 11817 | 68 | 190 | 82 | 12188 |
| 14 | 31 | 12726 | 68 | 190 | 82 | 13097 |
| 15 | 31 | 13635 | 68 | 190 | 82 | 14006 |
$50 Breakage Escrow Fee and $25 Co-op Bookstore fee will be added if applicable

